Deskripsi
Menyediakan plat hitam 1200mm x 2400 mm
CARA PERHITUNGAN BERAT/CALCULATION METHOD :
4’ x 8’ = Tebal x 23,33 = Berat (Kg) / weight (Kg)
| T (mm) | WxL (meter) | WxL (feed) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.2×2.4 | 4×8 | 28 |
| 1.35 | 1.2×2.4 | 4×8 | 31.5 |
| 1.4 | 1.2×2.4 | 4×8 | 33 |
| 1.5 | 1.2×2.4 | 4×8 | 35 |
| 1.6 | 1.2×2.4 | 4×8 | 37.5 |
| 1.8 | 1.2×2.4 | 4×8 | 42 |
| 1.9 | 1.2×2.4 | 4×8 | 45 |
| 2 | 1.2×2.4 | 4×8 | 46.7 |
| 2.1 | 1.2×2.4 | 4×8 | 49 |
| 2.3 | 1.2×2.4 | 4×8 | 54 |
| 2.5 | 1.2×2.4 | 4×8 | 58.3 |
| 2.6 | 1.2×2.4 | 4×8 | 60.7 |
| 2.8 | 1.2×2.4 | 4×8 | 65.3 |
| 2.9 | 1.2×2.4 | 4×8 | 67.7 |
| 3 | 1.2×2.4 | 4×8 | 70 |
| 3.2 | 1.2×2.4 | 4×8 | 74.7 |
| 3.6 | 1.2×2.4 | 4×8 | 84 |
| 3.8 | 1.2×2.4 | 4×8 | 88.7 |
| 4 | 1.2×2.4 | 4×8 | 93.32 |
| 4.5 | 1.2×2.4 | 4×8 | 105 |
| 4.8 | 1.2×2.4 | 4×8 | 112 |
| 5 | 1.2×2.4 | 4×8 | 117 |
| 5.8 | 1.2×2.4 | 4×8 | 135.32 |
| 6 | 1.2×2.4 | 4×8 | 140 |
| 8 | 1.2×2.4 | 4×8 | 187 |
| 9 | 1.2×2.4 | 4×8 | 210 |
| 10 | 1.2×2.4 | 4×8 | 233.3 |
| 11 | 1.2×2.4 | 4×8 | 256.62 |
| 12 | 1.2×2.4 | 4×8 | 280 |
| 13 | 1.2×2.4 | 4×8 | 303.3 |
| 14 | 1.2×2.4 | 4×8 | 326.62 |
| 15 | 1.2×2.4 | 4×8 | 350 |
| 16 | 1.2×2.4 | 4×8 | 373 |
| 18 | 1.2×2.4 | 4×8 | 420 |
| 19 | 1.2×2.4 | 4×8 | 443.3 |
| 20 | 1.2×2.4 | 4×8 | 467 |
| 21 | 1.2×2.4 | 4×8 | 490 |
| 22 | 1.2×2.4 | 4×8 | 513.3 |
| 24 | 1.2×2.4 | 4×8 | 560 |
| 25 | 1.2×2.4 | 4×8 | 583.3 |
| 28 | 1.2×2.4 | 4×8 | 653.24 |
| 30 | 1.2×2.4 | 4×8 | 700 |
| 31 | 1.2×2.4 | 4×8 | 723.3 |
| 32 | 1.2×2.4 | 4×8 | 747 |
| 38 | 1.2×2.4 | 4×8 | 887 |
| 40 | 1.2×2.4 | 4×8 | 933.2 |
| 42 | 1.2×2.4 | 4×8 | 980 |
| 45 | 1.2×2.4 | 4×8 | 1050 |
| 50 | 1.2×2.4 | 4×8 | 1167 |
| 65 | 1.2×2.4 | 4×8 | 1516.5 |
| 75 | 1.2×2.4 | 4×8 | 1750 |
| 80 | 1.2×2.4 | 4×8 | 1870 |
| 85 | 1.2×2.4 | 4×8 | 1983.1 |
| 90 | 1.2×2.4 | 4×8 | 2100 |
| 100 | 1.2×2.4 | 4×8 | 2333 |



Ulasan
Belum ada ulasan.